Descripción
· Silla de plástico ligero, fácil de montar, totalmente plegable.
· Asiento y respaldo ajustables fácilmente
· Altura asiento suelo ajustable
· Incluye cinturón de pecho y piernas
· Tejido permeable, transpirable y lavable
CUADRO DE MEDIDAS:Longitud en cm y peso en kg
PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | |
PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 33 | 33 | 42 |
ANCHO DE ASIENTO | 37 | 37 | 37 |
ALTURA DE RESPALDO | 46 | 64 | 81 |
ALTURA DE ASIENTO | 5-18 | 5-18 | 5-18 |
ALTURA DE ASIENTO (INCL. SOPORTE BAÑERA) | 28-43 | 28-43 | 28-43 |
ALTURA DE ASIENTO (INCL. SOPORTE DE DUCHA) | 71 | 71 | 71 |
LONGITUD MÁXIMA | 83 | 98 | 126 |
ANCHO BASE | 43 | 43 | 43 |
LONGITUD BASE | 76 | 76 | 76 |
ALTURA SOPORTE DE BAÑO | 25 | 25 | 25 |
LONGITUD SOPORTE DE BAÑO | 81 | 81 | 81 |
ANCHO SOPORTE DE BAÑO | 43 | 43 | 43 |
ALTURA SOPORTE DE DUCHA | 53 | 53 | 53 |
ANCHO SOPORTE DE DUCHA (INCL. RUEDAS) | 69 | 69 | 69 |
LONGITUD SOPORTE DE DUCHA (INCL. RUEDAS) | 84 | 84 | 84 |
CARGA MÁXIMA | 27 | 54 | 73 |
RESPALDO Y ASIENTO AJUSTABLE EN ÁNGULO | 0º, 22º, 45º, 67º, 90º | 0º, 22º, 45º, 67º, 90º | 0º, 22º, 45º, 67º, 90º |
CATALOGO: